<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hochschulumfeld</title>
	<atom:link href="http://hochschulumfeld.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hochschulumfeld.de:</link>
	<description>Hochschulen und hochschulnahe Organisationen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2011 16:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mehr als 100.000 Downloads</title>
		<link>http://hochschulumfeld.de:/elearning/mehr-als-100-000-downloads</link>
		<comments>http://hochschulumfeld.de:/elearning/mehr-als-100-000-downloads#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 21:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[eLearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulumfeld.de/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Das an der Universität Hamburg herausgegebene eLearning-Magazin hat in der letzten Woche für seine Ausgabe 4 (Titel: eLearning in den Naturwissenschaften) die Anzahl von 100.000 Downloads seit seinem Erscheinen im Juni 2010 durchbrochen. Alle Ausgaben und weitere Informationen zum Hamburger &#8230; <a href="http://hochschulumfeld.de:/elearning/mehr-als-100-000-downloads">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochschulumfeld.de:/elearning/mehr-als-100-000-downloads/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIASTA e.V. launcht Website</title>
		<link>http://hochschulumfeld.de:/internationales/piasta-e-v-launcht-website</link>
		<comments>http://hochschulumfeld.de:/internationales/piasta-e-v-launcht-website#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hochschulumfeld.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Der Verein PIASTA e. V. wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, als hochschulübergreifende Initiative die Internationalisierung des Studienalltags in Hamburg zu stärken. Das Akronym PIASTA steht für „Programm International für alle Studierende und Alumni“ und entstand Ende der 1980er-Jahre an &#8230; <a href="http://hochschulumfeld.de:/internationales/piasta-e-v-launcht-website">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hochschulumfeld.de:/internationales/piasta-e-v-launcht-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

